產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
福建順昌虹潤精密儀器有限公司
聯(lián)系人:謝美仙
手機:18950612666
電話:86-0599-7821390,7852057,7852831,7824386
傳真:86-0599-7857727,7857108
地址:福建省順昌縣富州開發(fā)區(qū)虹潤科技園
郵編:353200
郵箱:hryw@hrgs.com.cn
聯(lián)系人:謝美仙
手機:18950612666
電話:86-0599-7821390,7852057,7852831,7824386
傳真:86-0599-7857727,7857108
地址:福建省順昌縣富州開發(fā)區(qū)虹潤科技園
郵編:353200
郵箱:hryw@hrgs.com.cn
產(chǎn)品中心
帶溫度變送器熱電偶(阻)
- 型 號:
- 更新日期:2022-07-29
帶溫度變送器熱電偶(阻) 通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用,輸出4~20mA。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0~1800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。特點 ●二線制輸出4~20mA,抗干擾能力強; ●節(jié)省補償導(dǎo)線及安裝溫度變送器費用; ●測量范圍大; ●冷端溫度自動補償,非線性校正電路。
帶溫度變送器熱電偶(阻) 應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用,輸出4~20mA。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0~1800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●二線制輸出4~20mA,抗干擾能力強; ●節(jié)省補償導(dǎo)線及安裝溫度變送器費用; ●測量范圍大; ●冷端溫度自動補償,非線性校正電路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶溫度變送器熱電偶(阻), 熱電偶(阻)在工作狀態(tài)下所測得的熱電勢(電阻)的變化,經(jīng)過溫度變送器的電橋產(chǎn)生不平衡信號,經(jīng)放大后轉(zhuǎn)換成為4~20mA的直流電信號給工作儀表,工作儀表便顯示出所對應(yīng)的溫度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) IEC584 IEC1515 IEC751 JB/T7391-94 ○測溫范圍及允差 ●熱電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●熱電偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○輸出信號:4~20mA,負(fù)載電阻250Ω,傳輸導(dǎo)線電阻100Ω ○輸出方法:二線制 ○允差等級:0.1;0.2;0.5 ○供電電源:24V.DC±10% ○防護(hù)等級:IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表輸出接線端子與外殼之間的絕緣電阻應(yīng)不小于50Ω。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱響應(yīng)時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶溫度變送器熱電偶(阻),當(dāng)溫度出現(xiàn)階躍變化時,儀表的電流輸出信號變化至相當(dāng)于該階躍變化的50%所需的時間,通常以τ0.5表示當(dāng)溫度變送器的階躍響應(yīng)穩(wěn)定時間不超過熱電偶(阻)熱響應(yīng)穩(wěn)定時間τ0.5的五分之一時,則用熱電偶(阻)熱響應(yīng)時間作為儀表的熱響時間; 當(dāng)溫度變送器的階躍響應(yīng)穩(wěn)定時間不超過熱電偶(阻)熱響應(yīng)穩(wěn)定時間τ0.5的二分之一時,則用溫度變送器熱響應(yīng)時間作為儀表的熱響應(yīng)時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表的基本誤差應(yīng)不超過熱電偶(阻)和溫度變送器基本誤差的合成誤差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支撐管長度確定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度變送器的工作溫度由支撐管所造成的殼體升溫同環(huán)境溫度之和。支撐管所造成的殼體升溫見下圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線盒方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號 2)分度號 3)溫度范圍 4)熱電偶(阻)精度等級 5)安裝固定形式 6)保護(hù)管材質(zhì) 7)長度或插入深度 例A:帶溫度變送器熱電偶,K偶,0~400℃,精度等級0.5%,固定螺紋M27×2,保護(hù)管316L,長度450mm,插入深度300mm。型號為HR-WRNB-220,0~400℃,L=450×300,保護(hù)管316L,螺紋M27×2,精度等級0.5%。 |